<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFSA Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifsa2003.org/blog</link>
	<description>Aktuelle Computer Informationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 14:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues von Panasonic TV</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=440</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Bradowitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Wer sucht nicht gerne Entspannung nach einem arbeitsreichen Tag? Nicht selten muss dazu der Fernseher herhalten, um ein hohes Maß an Relax-Hormonen freizusetzen. Neue Technologien haben gerade diesen Bereich in den letzten Jahren erheblich verändert. Plasma und LCD und jüngst die LED-Fernseher haben viel an den alten Bilddarstellungen verändert und neue Qualität ins Filmerlebnis gebracht.... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=440">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sucht nicht gerne Entspannung nach einem arbeitsreichen Tag? Nicht selten muss dazu der Fernseher herhalten, um ein hohes Maß an Relax-Hormonen freizusetzen. Neue Technologien haben gerade diesen Bereich in den letzten Jahren erheblich verändert. Plasma und LCD und jüngst die LED-Fernseher haben viel an den alten Bilddarstellungen verändert und neue Qualität ins Filmerlebnis gebracht. Mit dem neuen Fernseher von Panasonic, welcher ab Ende April 2012 in den Regalen der Handelsketten, Fachhandel und Onlineshops erscheinen wird, werden genau solche neuen Dimensionen gesetzt.<span id="more-440"></span></p>
<p>Als 3D-Fernseher im LCD Bereich muss der Panasonic TX-L55WT50E einige Standards erfüllen und darüber hinaus Maßstäbe setzen. Panasonic überarbeitet darum die Brillentechnologie und schafft es, ein Kinoerlebnis in dreidimensionaler Qualität in den eigenen vier Wänden zu schaffen. Der Hersteller verspricht mit einer 1600 Hertz-Technik, diese Qualität zu erreichen und abgesehen davon die Bildstabilität auch von der Seitenansicht noch weiter zu sichern. Vier HDMI-Eingänge sichern auch den Zugang aller möglichen externen Geräte über die perfekte Bilddarstellung von Full-HD. Daneben stehen drei USB-Anschlüsse und ein Kartenleser zur Verfügung. Die neuen Prozessoren verschaffen ebenso die Möglichkeit, zwei Dimensionen in drei zu verwandeln und dabei nicht an Qualität zu verlieren. </p>
<p><strong>Der neue Panasonic TV wird grün</strong><br />
Angesichts solcher technischen Leistungen verwundert es eher, dass man es bei Panasonic gleichzeitig geschafft hat, den Stromverbrauch drastisch zu reduzieren. Laut Hersteller soll die Ersparnis bei rund einem Viertel zu anderen Vergleichsprodukten liegen. Der neue Panasonic Full-HD 3D-Fernseher setzt somit neue Dimensionen und erfüllt die Bestrebungen, den Erwartungen der Kundschaft gerecht zu werden. Erwartungen zur Folge wird lediglich der Preis nicht unbedingt den Erwartungen der Kunden entsprechen. Die Qualität und die Technologie kosten Panasonic eine Stange Geld, was im Endeffekt an den Kunden weiter gegeben wird und ihn mehr belastet. Dem einen oder anderen wird das Bild der Preis wert sein. </p>
<p>Bild: Panasonic TV von <a href="http://www.flickr.com/photos/etcusc/" rel="nofollow" title="ETC@USC">ETC@USC</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY-SA 2.0">CC BY-SA 2.0</a> – bearbeitet von ifsa2003.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2&#038;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Security und ihre Bedeutung</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=436</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Buttermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sind eng miteinander verknüpft. Nur mithilfe fehlerfreier Abläufe und einer frühen Problemerkennung sind gesunde betriebliche Prozesse überhaupt möglich, auch weiterführende Entwicklungen wie Wachstum und Expansion werden maßgeblich von intelligenten Systemen beeinflusst. Angesichts der heutigen Präsenz von Unternehmens-IT spielt damit auch die IT-Sicherheit eine wichtige Rolle. Durch die Auslagerung unzähliger Funktionen in die... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=436">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sind eng miteinander verknüpft. Nur mithilfe fehlerfreier Abläufe und einer frühen Problemerkennung sind gesunde betriebliche Prozesse überhaupt möglich, auch weiterführende Entwicklungen wie Wachstum und Expansion werden maßgeblich von intelligenten Systemen beeinflusst.<br />
Angesichts der heutigen Präsenz von Unternehmens-IT spielt damit auch die IT-Sicherheit eine wichtige Rolle. Durch die Auslagerung unzähliger Funktionen in die interne IT-Struktur hängen Abläufe aller Art immer stärker von entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen ab.<span id="more-436"></span> Diese dienen zum einen als Schutz vor gezielten Angriffen, zum anderen identifizieren sie technische Störungen so früh wie möglich. Um Probleme also schon im Ansatz erkennen und bekämpfen zu können, ist hochwertige IT-Security-Software unumgänglich. Aus Kundensicht ist Breite des heutigen Marktes deswegen umso besser, bedeutet sie doch eine große Auswahl sowie die maßgerechte Integration des optimalen Systems in die eigene IT-Struktur.</p>
<p><strong>Deutschlands erste Adresse für Enterprise Software: SAP</strong><br />
Die Zahl der Anbieter im Bereich der Unternehmenssoftware ist kaum noch überschaubar. Dennoch stechen einige Namen aus der großen Masse hervor – <a href="http://www.sap.com/germany/index.epx" target="_blank">zum Beispiel SAP</a>. Das Unternehmen aus Baden-Württemberg gilt seit Jahrzehnten als einer der größten Hersteller von Unternehmenssoftware, auch ERP-Software genannt. Dazu gehören natürlich auch Security-Programme. Eine gelungene Präsentation solcher Software findet sich auf iT-Cube.net, dem deutschen Experten für Systemanwendungen aller Art.</p>
<p><strong>Schritt für Schritt zu umfassender Sicherheit: SAP Security Monitoring</strong><br />
<a href="http://www.it-cube.net/loesungen/it-security/sap-security.html" target="_blank">SAP Security von iT-Cube.net</a> steht für frühzeitige Identifikation und effektive Lösungsansätze bei IT-Problemen verschiedenster Natur. Der primäre Zweck des SAP Security Monitorings liegt in der Überwachung und Dokumentation der parallel laufenden ERP-Software, deren Ausgestaltung je nach Unternehmen zwar ganz verschieden sein kann, aber in keinem Fall kategorisch vor Fehlern gefeit ist. Da diese nicht selten gleichbedeutend mit dem Ausfall ganzer Abteilungen sind, ist es ganz im Sinne der Wirtschaftlichkeit, die Fehlerquote durchgehend gering zu halten und Störungen notfalls schnell diagnostizieren zu können.<br />
SAP Security Monitoring bietet genau diese Features. Der Ablauf von Secure Code, Secure Apps, Secure Systems, Detect Attacks und Transaction Monitoring basiert auf einer Summe von Tools, die speziell auf die unternehmensinterne SAP-Landschaft zugeschnitten sind und darüber hinaus mit relativ niedrigen Preisen überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 und CSS3 machen das Web interaktiver</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=430</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Buttermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung im Internet wird ständig vorangetrieben. Fernsehen, Telefonie, Radio und sogar eine gewisse soziale Komponente, sind Entwicklungen, die sich im Laufe der Zeit im Internet etabliert haben. Der alte Webstandard HTML 4.01 stieß dabei schnell an seine Grenzen. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da dieser Webstandard mittlerweile mehr als zehn Jahre alt ist.... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=430">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung im Internet wird ständig vorangetrieben. Fernsehen, Telefonie, Radio und sogar eine gewisse soziale Komponente, sind Entwicklungen, die sich im Laufe der Zeit im Internet etabliert haben. Der alte Webstandard HTML 4.01 stieß dabei schnell an seine Grenzen. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da dieser Webstandard mittlerweile mehr als zehn Jahre alt ist. Aus diesem Grund arbeiten derzeit zwei Organisationen, die W3C und die WHATWG, am zukünftigen Webstandard HTML5.</p>
<p><span id="more-430"></span></p>
<p>HTML5 bietet insgesamt eine Vielzahl an neuen Elementen, die das Erstellen von Webseiten vereinfachen sollen. Die zuständigen Organisationen legten dabei großen Wert auf die Semantik. So ist es nicht mehr notwendig, das Layout einer Webseite umständlich mit DIV-Containern zu gestalten. Stattdessen können Programmierer auf eindeutige HTML-Elemente zurückgreifen. Dies hat den Vorteil, dass der Webseitenaufbau um einiges übersichtlicher gestaltet ist. Der Inhalt hat darüber hinaus auch den bereits erwähnten semantischen Sinn, was zum Beispiel für die Suchmaschinenoptimierung von Vorteil ist. Eine <a href="http://www.etonix.de/webdesign/">auf Webdesign spezialisierte Internetagentur</a> kann daher semantisch wohl geformte Webseiten erzeugen.</p>
<p>HTML5 ist allerdings nicht nur dafür gedacht, die Strukturierung einer Webseite auf den neusten Stand zu bringen. Ein wesentlicher Hauptgrund besteht in der Programmierung von Web-Anwendungen. Bisher mussten Internetnutzer für Web-Anwendungen eine Verbindung zum Internet herstellen. Dies wird mit HTML5 jedoch (fast) überflüssig. Die Nutzer laden sich eine Web-Anwendung herunter und können diese auch ohne Verbindung zum Internet nutzen. Diese Offline-Anwendungen sind gerade für Smartphones vom Vorteil, da eine lückenlose Verbindung zum Internet nicht immer gewährleistet ist.<br />
Ein weiterer Anwendungsfall ist das Video- bzw. Audio-Element. Mit diesen Elementen lassen sich Video- bzw. Audio-Dateien direkt in die Webseite einbetten. Damit werden proprietäre Plug-ins wie Adobe Flash nicht mehr benötigt. Alle benötigten Informationen, wie Quelldatei, Ausgabegröße und Kontrollmechanismen können direkt mittels Attribute im Element festgelegt werden.</p>
<p>Aber auch im Bereich von „Cascading Style Sheets“ oder auch CSS gibt es einige Neuerungen. Die wohl wichtigsten Neuerungen von CSS3 sind abgerundete Ecken, neue Möglichkeiten bei der Typografie, alternative Leserichtungen oder nummerierte Überschriften. Die Kombination aus HTNL5 und CSS3 ermöglicht neue Maßstäbe und macht das Web noch interaktiver und schöner. Damit spart man auch Zeit beim Entwickeln und Umsetzen von Projekten. Erste <a href="http://www.phpnuke-europe.org/?tag=frameworks">Frameworks auf HTML5-Basis</a> gibt es auch schon, und es werden mir. Sie ermöglichen Internetagenturen und Programmierern ein vorbereitetes Gerüst zu nutzen, denn viele Sachen nutzt man immer und wieder wieder, weshalb man ein Gerüst wieder verwerten kann. Um dieses baut man sich dann beispielsweise Kontaktformulare, Uploads oder Bildausgaben. Frameworks bieten noch viele weitere Vorteile, auf die wir ein anderes Mal eingehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mögliche Abmahnungen wegen Fotos bei Facebook</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=425</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Buttermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Bei Millionen von Nutzern hat wohl jeder bei Facebook hundert oder mehr Freunde. Wie jeder weiß, können diese Freunde auch Fotos auf die Pinnwand eines anderen Freundes stellen. Von privaten Schnappschüssen bis hin zu Fotos aus dem Netz ist bei Facebook alles zu finden. Doch der Spaß hat seine Grenzen. Die ersten Abmahnungen gab es... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=425">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Millionen von Nutzern hat wohl jeder bei Facebook hundert oder mehr Freunde. Wie jeder weiß, können diese Freunde auch Fotos auf die Pinnwand eines anderen Freundes stellen. Von privaten Schnappschüssen bis hin zu Fotos aus dem Netz ist bei Facebook alles zu finden. Doch der Spaß hat seine Grenzen. Die ersten Abmahnungen gab es schon. Denn wer fremde Fotos auf Pinnwände stellt, muss mit einer Geldstrafe rechnen.</p>
<p><span id="more-425"></span></p>
<p><strong>Das Recht am Bild</strong><br />
Der bekannt gewordene Fall, schildert die schriftlichen Abmahnungen an einen Facebook Nutzer, inklusive der Aufforderung das Foto sofort von seiner Pinnwand zu entfernen. Eine Unterlassungserklärung und eine Forderung nach Schadenersatz waren dem Schreiben auch beigefügt. Das fatale an der Sache ist, das der User das Bild nicht selbst hochgeladen hat, sondern einer seiner Freunde hatte es auf seine Pinnwand gestellt.</p>
<p>Denn meisten ist das Urheberrecht bekannt und man weiß persönlich, das Fotos nur mit Genehmigung des Eigentümers genutzt werden dürfen. Das gilt auch für Facebook, keine Fotos und andere Inhalte posten die einen nicht gehören ist auch hier oberstes Gebot. Leider macht es Facebook seinen Nutzern sehr einfach, Fotos, Videos und andere private Inhalte in seinen Account einzubinden. Denn die soziale Plattform lebt von den privaten Informationen seiner Nutzer. Da fällt es schon leicht sich gedankenlos auf Facebook zu bewegen, Fotos zu teilen, zu posten oder Kopien von anderen Nutzern auf die eigene Pinnwand zu stellen.</p>
<p><strong>Augen auf bei Posting</strong><br />
Der Urheber an einem Bild hat als Möglichkeit nur die Abmahnung. Es kann aber auch sein, dass damit nun ein blühendes Geschäft entsteht und Abzocker reihenweise Profile bei Facebook abgrasen. Auch hier schützt einen nur die totale Privatisierung des Accounts, sodass fremde User auf nichts zugreifen können. Probleme mit dem Urheberrecht bekommt nämlich nicht immer nur der Poster selbst, sondern auch derjenige, der es kommentiert und somit die Urheberrechtsverletzung hingenommen hat. Hier schützen nur die sofortige Entfernung des Fotos und der verantwortungsvolle Umgang mit den eigenen und fremden Informationen auf Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2&#038;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsequent Stromkosten senken dank Technik</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=417</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Buttermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Benzinkosten ist in den letzten Wochen wieder in aller Munde. Bei dieser Debatte werden andere Kosten, die wirklich jeden Haushalt betreffen, beinahe vergessen: Die Stromkosten. Auch hier ist in den vergangenen Jahren eine deutliche Aufwärtsbewegung bei den Preisen zu verzeichnen. Dank moderner Technik kann man die Kosten für die Nutzung der Elektrizität aus... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=417">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Benzinkosten ist in den letzten Wochen wieder in aller Munde. Bei dieser Debatte werden andere Kosten, die wirklich jeden Haushalt betreffen, beinahe vergessen: Die Stromkosten. Auch hier ist in den vergangenen Jahren eine deutliche Aufwärtsbewegung bei den Preisen zu verzeichnen. Dank moderner Technik kann man die Kosten für die Nutzung der Elektrizität aus der Stromdose jedoch konsequent senken &#8211; eine Möglichkeit die beim Benzin noch nicht gegeben ist.</p>
<p><span id="more-417"></span></p>
<p><strong>Stromkosten durch einen Vergleich der Anbieter senken</strong><br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie man die Kosten für Strom im eigenen Haushalt schnell und einfach senken kann. dank der Vernetzung mit dem Internet ist beispielsweise die Option einen Vergleich durchzuführen enorm einfach zu führen. Auf einer Webseite wie wechseln.de kann man die Anbieter für Strom in der eigenen Region schnell und einfach miteinander vergleichen und so Kosten senken. Einen <a href="http://www.wechseln.de">Stromvergleich erstellen auf wechseln.de</a> &#8211; es ist enorm einfach: Man gibt einfach die eigene Postleitzahl und den Verbrauch von der letzten Rechnung ein und schon sollte man eine Auflistung der Anbieter in der eigenen Region bekommen. Dank der direkten Vergleich der Gesamtpreise für die eigene Strommenge und den Erfahrungen von vielen anderen Kunden kann man sich einfach für einen neuen Anbieter entscheiden und so eine Menge Geld sparen.</p>
<p><strong>Strom mit besseren und neueren Geräten sparen</strong><br />
Die Geräte aus dem Bereich Elektrotechnik haben sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Ein Fokus der Techniker und Entwickler lag dabei auf einer Einsparung beim Verbrauch von Strom. Man kann einen <a href="http://www.tarifcheck24.com/stromanbieter/vergleich/">Stromvergleich online durchführen</a> und sich gleichzeitig nach Geräten umsehen, mit denen man die alten Stromfresser im eigenen Haushalt ersetzen kann. Eine neue Waschmaschine ist nach einem bestimmten Zeitraum genauso angebracht wie eine Kontrolle des Verbrauchs der eigenen Kaffeemaschine. Die einmaligen Kosten für die Anschaffung werden sich gerade bei solchen Geräten im Laufe der Zeit bezahlbar machen &#8211; durch eine deutlich günstigere Stromrechnung.</p>
<p>Bildnachweis: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2&#038;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetshops beleben die Wirtschaft</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=421</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Buttermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschäfte im Internet blühen wieder auf! Einkaufen war im Netz selten so beliebt wie heutzutage, was womöglich auch daran liegt, dass nicht nur von daheim eingekauft werden kann sondern auch die Preise günstiger sind als im herkömmlichen Handel. Vorteile für Kunden, welche online bestellen Internetshops wie Amazon haben schon vor Jahren bemerkt, dass der... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=421">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschäfte im Internet blühen wieder auf! Einkaufen war im Netz selten so beliebt wie heutzutage, was womöglich auch daran liegt, dass nicht nur von daheim eingekauft werden kann sondern auch die Preise günstiger sind als im herkömmlichen Handel.<span id="more-421"></span></p>
<p><strong>Vorteile für Kunden, welche online bestellen</strong><br />
Internetshops wie Amazon haben schon vor Jahren bemerkt, dass der Handel im Internet weitaus attraktiver ist als viele geglaubt haben. Nicht nur, dass dem Käufer unnötiger Stress erspart bleibt und er ruhig von daheim einkaufen kann, ist es sogar egal, ob er am Mittwoch bestellt oder Sonntag in der Früh. Dies bedeutet Flexibilität und auch spontane Einkäufe. Auch die Angebote der diversen Internetshops sind immer wieder ein Grund dafür, dass der Käufer sich zum Kauf verleiten lässt. Viele Produkte sind wesentlich günstiger und auch Angebote &#8211; wie etwa der Entfall von Versandkosten oder Rabatten bei einer Mehrproduktbestellung &#8211; sind der Grund dafür, warum der Internethandel immer mehr an Beliebtheit gewinnt.</p>
<p><strong>Sicherheit ist das oberste Gebot</strong><br />
Auch vertrauen die Kunden immer mehr den online Angeboten der Shops. War früher das Problem, dass man oftmals wegen der Sicherheit nicht über das Internet bestellt hat, ist es heute dank der modernen Technologie kein Problem mehr, sicher im Netz einzukaufen.</p>
<p><strong>Einkaufen ist auch für Quereinsteiger möglich</strong><br />
Zum Beispiel <a href="http://www.eintrittskarten.de" target="_blank">Eintrittskarten</a> oder <a href="http://www.hoh.de/" target="_blank">Hardware</a> wird sehr gerne über das Internet bestellt, da hier der stressfreie Einkauf und das lange Anstehen bei einer Warteschlange erspart bleiben. Durch die einfache Handhabung und Bedienung der einzelnen Anbieter ist auch ein Einkauf für Kunden möglich, welche nicht 100%ig sattelfest im Umgang mit dem World Wide Web sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2&#038;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Zara kommen auch die Kinder in den Fashion-Genuss</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=413</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Buttermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[online-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsetter]]></category>
		<category><![CDATA[ZARA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Frühlings- und Sommermode macht Laune auf Sonne, Urlaub und angenehme Zeit draußen im Freien. Dabei möchten nicht nur die Erwachsenen gut aussehen. Bei Zara gibt es auch für Kinder schicke Mode, mit der sich trotzdem gut spielen lässt. Mädchen von zwei bis vierzehn Jahren finden bei Zara jede Menge freche Modeideen. Durch die... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=413">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Frühlings- und Sommermode macht Laune auf Sonne, Urlaub und angenehme Zeit draußen im Freien. Dabei möchten nicht nur die Erwachsenen gut aussehen. Bei Zara gibt es auch für Kinder schicke Mode, mit der sich trotzdem gut spielen lässt. Mädchen von zwei bis vierzehn Jahren finden bei Zara jede Menge freche Modeideen. Durch die aufeinander abgestimmten Farben gibt es tolle Kombinationsmöglichkeiten. Shorts und Röcke aus Denim sehen zu farblich passenden Blusen oder Shirts super aus. <span id="more-413"></span></p>
<p>Bei der großen Auswahl an Kleidern ist für jede Gelegenheit etwas dabei: zarte Jacquardstoffe und Trägerkleider für den Freizeitlook, Festliches für besondere Anlässe und unverwüstlicher Jeansstoff, der alles mitmacht. Die passenden Accessoires gibt es gleich dazu.<br />
Zahlreiche Mustervarianten peppen die Mode für Mädchen auf. Fröhliche Tupfen sind „in“, genauso wie wilde Animalprints oder romantische Streublümchen. Duftige Volants sind auf jeden Fall ein Thema in der Mädchenmode, ganz egal ob bei Kleidern, Blusen oder Miniröcken.</p>
<p>Anoraks für Jungs sind robuste Begleiter bei jedem Wetter. Dazu passen Jeans, die nicht zwangsweise blau sein müssen. Die rustikale Baumwollhose ist auch in anderen, fröhlichen Farben wie Gelb oder Rot erhältlich und passt großartig zu lässigen Hemden oder Ringelshirts. Dazu gibt es Mokassins, Sneakers oder Boots. So gekleidet ist man zu jedem Abenteuer bereit.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Zara-Kids-2" src="http://www.ifsa2003.org/blog/wp-content/uploads/2012/03/Zara-Kids-2.jpg" alt="" width="400" height="593" /></p>
<p>Selbst für die Kleinsten gibt es bei Zara niedliche Mode, die sich auch im Alltag bewährt. Angenehme und pflegeleichte Materialien sorgen für den nötigen Wohlfühleffekt und lange Haltbarkeit. Modische Bodys für die Jüngsten sind süß und praktisch zugleich. Sommerkleidchen mit passender Strickjacke sind ein perfektes Outfit bei Festen und im Urlaub. In bequemen Jeans und lässigen Shirts behindert nichts das Toben in der Krabbelgruppe oder auf dem Spielplatz. So macht Mode auch den Minis Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsa2003.org/blog/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sony Playstation schon Ende des Jahres?</title>
		<link>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=404</link>
		<comments>http://www.ifsa2003.org/blog/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Bradowitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsa2003.org/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[2012 hat gerade erst begonnen, schon hört man Interessantes aus den Mündern der Konsolen-Experten. So soll zum Beispiel die neue Sony Playstation 4 bereits Ende dieses Jahres in die Läden kommen. Sony selbst äußert sich zwar nur verhalten zu diesem Thema und schildert den Entwicklungsstatus der neuen Konsole als noch nicht abgeschlossen, jedoch soll jetzt... &#124; <a href="http://www.ifsa2003.org/blog/?p=404">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 hat gerade erst begonnen, schon hört man Interessantes aus den Mündern der Konsolen-Experten. So soll zum Beispiel die neue Sony Playstation 4 bereits Ende dieses Jahres in die Läden kommen. Sony selbst äußert sich zwar nur verhalten zu diesem Thema und schildert den Entwicklungsstatus der neuen Konsole als noch nicht abgeschlossen, jedoch soll jetzt eines der Zulieferer-Unternehmen aus dem Nähkästchen geplaudert und dargelegt haben, dass schon Ende 2012 der Nachfolger der so erfolgreichen Playstation 3 in die Läden kommen soll. <span id="more-404"></span></p>
<p>Bei diesem Zulieferer-Unternehmen soll es sich um einen Chip-Vertreiber handeln, der Sony schon seit vielen Jahren bedarfsgerecht beliefert und es unter anderem ermöglicht, dass stetig neue und technisch hochwertige Produkte auf den Markt gebracht werden können. Generell beschränkt sich der erfolgreiche Konsolen-Markt im Falle Sony auf die Playstation, die bereits in ihrer dritten Generation auf dem Markt ist und eben diesen Gerüchten zu Folge bereits Ende 2012 die Neueinführung der vierten Auflage erleben könnte.<br />
